| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | DiVer | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2140 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | — | 27.0 | ||||
| 2 | Melmer,Felix | 1940 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | — | 28.0 | ||||
| 3 | Brüggestraß,Volker | 1926 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | — | 28.0 | ||||
| 4 | Meise,Ulrich | 1792 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 28.0 | ||||
| 5 | Löffelbein,Klaus | 1753 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 26.5 | ||||
| 6 | Straetling,Daniel | 1486 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 22.0 | ||||
| 7 | Gottmann,Bernd | 2005 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | — | 25.5 | ||||
| 8 | Wüllner,Robin | 1595 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 23.5 | ||||
| 9 | Al Zoubi,Ahmad | 1752 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 20.0 | ||||
| 10 | Quast,Christin,Dr | 1765 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 25.5 | ||||
| 11 | Schulz,Robin | 1296 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 23.5 | ||||
| 12 | Berghaus,Matthias | 1657 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 22.0 | ||||
| 13 | Vogt,Daniel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 20.5 | |||||
| 14 | Wisnewski,Joachim | 1236 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 17.5 | ||||
| 15 | Brodt,Andreas | 1512 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | — | 22.5 | ||||
| 16 | Brodt,Raphael | 1004 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | ||||
| 17 | Schulz,Wolfgang | 927 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | ||||
| 18 | Büscher,David | 0 | 0 | 7 | 0.0 | — | 17.5 | |||||
Bericht von Marcel Quast
Sage und schreibe 18 Spieler und Spielerinnen, darunter zwei Jugendliche und ein Gast, fanden sich Karfreitag zu unserem traditionellen Osterturnier, dem Wolfgang-Ftitsche-Gedenkturnier, ein. Es wurden sieben Runden Schnellschach nach Schweizer System gespielt, in denen es um bunte Eier, osterliche Schokolade und auch den Wanderpokal für den Turniersieger ging. Von den 63 Partien endeten lediglich vier ohne einen Sieger, es wurde also ordentlich Kampfschach geboten. Am Ende konnte ich mich mit einem vollen Punkt Vorsprung vor Felix durchsetzen, der das direkte Duell in Runde 4 verlor. Bereits eine Runde vor Schluss stand ich als Sieger fest und Klaus verhinderte durch eine starke Partie mein perfektes Ergebnis, er stand am Ende sogar besser. Insgesamt war es ein schönes und spannendes Turnier, in dem auch unsere jüngsten Zeilnehmer Daniel und Raphael ordentliche Leistungen zeigten und drei bzw. zwei Partien als Sieger beendeten. Hoffentlich findet das Osterturnier im nächsten Jahr einen ähnlichen Anklang.
